<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nivel de un tanque Archivos - Control Automático Educación</title>
	<atom:link href="https://controlautomaticoeducacion.com/tag/nivel-de-un-tanque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>En este sitio web vas a encontrar cursos sobre microcontroladores, teoria de control, automatización y ejemplos de implementación de código</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jul 2024 21:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://controlautomaticoeducacion.com/wp-content/uploads/Favicon-150x150.jpg</url>
	<title>nivel de un tanque Archivos - Control Automático Educación</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86052192</site>	<item>
		<title>Medidor de Nivel</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/instrumentacion/medidor-de-nivel/</link>
					<comments>https://controlautomaticoeducacion.com/instrumentacion/medidor-de-nivel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio A. Castaño Giraldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 16:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Instrumentación]]></category>
		<category><![CDATA[caudal]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentos en instrumentacion]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentación]]></category>
		<category><![CDATA[medidores]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[nivel de un tanque]]></category>
		<category><![CDATA[sensor de presion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=9840</guid>

					<description><![CDATA[<p>En esta entrada de nuestro curso de instrumentación industrial gratis vamos a <a class="entry-read-more" href="https://controlautomaticoeducacion.com/instrumentacion/medidor-de-nivel/">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/instrumentacion/medidor-de-nivel/">Medidor de Nivel</a> aparece primero en <a href="https://controlautomaticoeducacion.com">Control Automático Educación</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://controlautomaticoeducacion.com/instrumentacion/medidor-de-nivel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9840</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Modelado Matemático Tanque Cerrado</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/analisis-de-sistemas/tanque-cerrado/</link>
					<comments>https://controlautomaticoeducacion.com/analisis-de-sistemas/tanque-cerrado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio A. Castaño Giraldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 15:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis de Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentación]]></category>
		<category><![CDATA[modelamiento de un tanque de nivel]]></category>
		<category><![CDATA[nivel de un tanque]]></category>
		<category><![CDATA[presión]]></category>
		<category><![CDATA[tanque]]></category>
		<category><![CDATA[tanque cascada]]></category>
		<category><![CDATA[tanques]]></category>
		<category><![CDATA[tanques esfericos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=9620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saludos controleros y controleras, en la entrada del día de hoy continuamos <a class="entry-read-more" href="https://controlautomaticoeducacion.com/analisis-de-sistemas/tanque-cerrado/">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/analisis-de-sistemas/tanque-cerrado/">Modelado Matemático Tanque Cerrado</a> aparece primero en <a href="https://controlautomaticoeducacion.com">Control Automático Educación</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://controlautomaticoeducacion.com/analisis-de-sistemas/tanque-cerrado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9620</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Control PID con Raspberry Pi Pico</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/</link>
					<comments>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio A. Castaño Giraldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 15:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MicroPython]]></category>
		<category><![CDATA[control PID]]></category>
		<category><![CDATA[MPX5010DP]]></category>
		<category><![CDATA[nivel de dos tanques]]></category>
		<category><![CDATA[nivel de un tanque]]></category>
		<category><![CDATA[PID]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=9054</guid>

					<description><![CDATA[<p>En esta entrada aprenderemos a programar un control PID con la Raspberry <a class="entry-read-more" href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/">Control PID con Raspberry Pi Pico</a> aparece primero en <a href="https://controlautomaticoeducacion.com">Control Automático Educación</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9054</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Medidor de Nivel de Agua por Presión con Arduino</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/arduino/medidor-de-nivel-de-agua-por-presion-con-arduino/</link>
					<comments>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/arduino/medidor-de-nivel-de-agua-por-presion-con-arduino/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio A. Castaño Giraldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 21:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[modelamiento de un tanque de nivel]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[nivel de un tanque]]></category>
		<category><![CDATA[presión]]></category>
		<category><![CDATA[sensor de presion]]></category>
		<category><![CDATA[serial monitor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=5800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hola controleros y controleras, les doy la bienvenida a otra entrada del <a class="entry-read-more" href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/arduino/medidor-de-nivel-de-agua-por-presion-con-arduino/">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/arduino/medidor-de-nivel-de-agua-por-presion-con-arduino/">Medidor de Nivel de Agua por Presión con Arduino</a> aparece primero en <a href="https://controlautomaticoeducacion.com">Control Automático Educación</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/arduino/medidor-de-nivel-de-agua-por-presion-con-arduino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>37</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5800</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Modelo Matemático de un Tanque de Nivel</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/analisis-de-sistemas/tanque-nivel/</link>
					<comments>https://controlautomaticoeducacion.com/analisis-de-sistemas/tanque-nivel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio A. Castaño Giraldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2015 20:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis de Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[analisis de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[como modelar un tanque]]></category>
		<category><![CDATA[linealizacion]]></category>
		<category><![CDATA[linealizacion de un tanque]]></category>
		<category><![CDATA[linealizar tanque de nivel]]></category>
		<category><![CDATA[modelacion de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[modelamiento de un tanque de nivel]]></category>
		<category><![CDATA[modelar tanque con series de taylor]]></category>
		<category><![CDATA[nivel de un tanque]]></category>
		<category><![CDATA[series de taylor]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de control]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas dinamicos lineales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://controlautomaticoeducacion.com/?p=512</guid>

					<description><![CDATA[<p>En esta entrada aprenderemos a modelar, linealizar y simular el modelo matemático <a class="entry-read-more" href="https://controlautomaticoeducacion.com/analisis-de-sistemas/tanque-nivel/">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/analisis-de-sistemas/tanque-nivel/">Modelo Matemático de un Tanque de Nivel</a> aparece primero en <a href="https://controlautomaticoeducacion.com">Control Automático Educación</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://controlautomaticoeducacion.com/analisis-de-sistemas/tanque-nivel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>24</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">512</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
