<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Control PID con Raspberry Pi Pico	</title>
	<atom:link href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/</link>
	<description>En este sitio web vas a encontrar cursos sobre microcontroladores, teoria de control, automatización y ejemplos de implementación de código</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2024 17:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Bruno Guevara		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/#comment-11693</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bruno Guevara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 17:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=9054#comment-11693</guid>

					<description><![CDATA[Hola Sergio, primeramente te felicito por el material tan extenso y descrito de forma tan detallada y entendible, ahora quería realizarte una consulta, que tipo de amplificador operacional tendría que utilizar si estoy manejando como sensor de presión diferencial al MPX10DP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sergio, primeramente te felicito por el material tan extenso y descrito de forma tan detallada y entendible, ahora quería realizarte una consulta, que tipo de amplificador operacional tendría que utilizar si estoy manejando como sensor de presión diferencial al MPX10DP</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio C		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/#comment-11572</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio C]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 16:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=9054#comment-11572</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/#comment-11566&quot;&gt;Enrrique Sanchez Magaña&lt;/a&gt;.

Tienes que instalar la librería SSD1306_I2C en la Raspberry Pi Pico para que funcione. En el video se muestra todo el proceso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/#comment-11566">Enrrique Sanchez Magaña</a>.</p>
<p>Tienes que instalar la librería SSD1306_I2C en la Raspberry Pi Pico para que funcione. En el video se muestra todo el proceso.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Enrrique Sanchez Magaña		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/#comment-11566</link>

		<dc:creator><![CDATA[Enrrique Sanchez Magaña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 18:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=9054#comment-11566</guid>

					<description><![CDATA[Hola sergio, tengo un error en el código y se trata de: #OLED
oled = SSD1306_I2C(WIDTH, HEIGHT, i2c) 
No deja avanzar ni vincular el código, necesito ayuda ya que estoy implementando el proyecto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola sergio, tengo un error en el código y se trata de: #OLED<br />
oled = SSD1306_I2C(WIDTH, HEIGHT, i2c)<br />
No deja avanzar ni vincular el código, necesito ayuda ya que estoy implementando el proyecto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio C		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/#comment-11433</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio C]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 22:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=9054#comment-11433</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/#comment-11430&quot;&gt;Gilberto&lt;/a&gt;.

Excelente Gilberto, éxitos en tu implementación. El procedimiento es el mismo, solo cambia el proceso y los parametros de sintonia del controlador. Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/#comment-11430">Gilberto</a>.</p>
<p>Excelente Gilberto, éxitos en tu implementación. El procedimiento es el mismo, solo cambia el proceso y los parametros de sintonia del controlador. Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gilberto		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/#comment-11430</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gilberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 16:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=9054#comment-11430</guid>

					<description><![CDATA[Hola Sergio!  Intentare hacer una imprementacion PID para controlar el pH de una solucion en un tanque, algo muy usual en la industria quimica, agronomica, sanitaria...  Imagino que el approach sera similar a lo que desarrollaste en estos videos.  Gracias por compartir  (perdon las faltas ortograficas, pero mi teclado esta configurado en otro idioma).  Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sergio!  Intentare hacer una imprementacion PID para controlar el pH de una solucion en un tanque, algo muy usual en la industria quimica, agronomica, sanitaria&#8230;  Imagino que el approach sera similar a lo que desarrollaste en estos videos.  Gracias por compartir  (perdon las faltas ortograficas, pero mi teclado esta configurado en otro idioma).  Saludos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: RAY		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/#comment-11381</link>

		<dc:creator><![CDATA[RAY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 18:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=9054#comment-11381</guid>

					<description><![CDATA[Haz probado protocolos de comunicaion como MODBUS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haz probado protocolos de comunicaion como MODBUS</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio C		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/#comment-11231</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio C]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 23:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=9054#comment-11231</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/#comment-11229&quot;&gt;Eduardo&lt;/a&gt;.

Hola Eduardo, deseas implementarlo en Spyder de forma de simulación? O quieres usar el computador como controlador? En esta entrada nota que estamos usando la Raspberry Pi Pico como microcontrolador, y no puedes usar directamente Python pues es muy pesado para un microcontrolador, es por eso que empleamos MicroPhython. Existen varios IDEs, pero el que yo uso en el Curso es el Thonny. Habría que consultar si Spyder permite ejecutar y programar en MicroPython, pero creo que no. Cualquier inquietud puedes dejarla en los comentários aqui en el sitio web o en el canal, con algún espacio puedo ir respondiendo. Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/#comment-11229">Eduardo</a>.</p>
<p>Hola Eduardo, deseas implementarlo en Spyder de forma de simulación? O quieres usar el computador como controlador? En esta entrada nota que estamos usando la Raspberry Pi Pico como microcontrolador, y no puedes usar directamente Python pues es muy pesado para un microcontrolador, es por eso que empleamos MicroPhython. Existen varios IDEs, pero el que yo uso en el Curso es el Thonny. Habría que consultar si Spyder permite ejecutar y programar en MicroPython, pero creo que no. Cualquier inquietud puedes dejarla en los comentários aqui en el sitio web o en el canal, con algún espacio puedo ir respondiendo. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eduardo		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/#comment-11229</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 13:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=9054#comment-11229</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/#comment-11228&quot;&gt;Sergio C&lt;/a&gt;.

Sergio, es probable hacer este mismo codigo en Spyder-Python? Me gustaria contactarme contigo de ser posible.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/#comment-11228">Sergio C</a>.</p>
<p>Sergio, es probable hacer este mismo codigo en Spyder-Python? Me gustaria contactarme contigo de ser posible.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio C		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/#comment-11228</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio C]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 13:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=9054#comment-11228</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/#comment-11225&quot;&gt;Eduardo&lt;/a&gt;.

Hola Eduardo, infortunadamente por ahora no, de hecho ya desmonté la planta pues estoy en una mudanza. Talvez en un futuro vuelva y monte un sistema similar y hagamos controladores más avanzados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/#comment-11225">Eduardo</a>.</p>
<p>Hola Eduardo, infortunadamente por ahora no, de hecho ya desmonté la planta pues estoy en una mudanza. Talvez en un futuro vuelva y monte un sistema similar y hagamos controladores más avanzados.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eduardo		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/micropython/control-pid-con-raspberry-pi-pico/#comment-11225</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 03:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=9054#comment-11225</guid>

					<description><![CDATA[Hola Sergio. Por favor dejeme saber si posteriormente tambien habra un video aplicando MPC  a esta planta de nivel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sergio. Por favor dejeme saber si posteriormente tambien habra un video aplicando MPC  a esta planta de nivel.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
