<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Sensor de Presión MPX con PIC	</title>
	<atom:link href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/sensor-de-presion-mpx-con-pic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/sensor-de-presion-mpx-con-pic/</link>
	<description>En este sitio web vas a encontrar cursos sobre microcontroladores, teoria de control, automatización y ejemplos de implementación de código</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 May 2024 16:41:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Sergio C		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/sensor-de-presion-mpx-con-pic/#comment-11684</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio C]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 16:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=5827#comment-11684</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/sensor-de-presion-mpx-con-pic/#comment-11681&quot;&gt;juan&lt;/a&gt;.

Si claro, puedes emplear otro PIC sin problemas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/sensor-de-presion-mpx-con-pic/#comment-11681">juan</a>.</p>
<p>Si claro, puedes emplear otro PIC sin problemas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: juan		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/sensor-de-presion-mpx-con-pic/#comment-11681</link>

		<dc:creator><![CDATA[juan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 20:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=5827#comment-11681</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/sensor-de-presion-mpx-con-pic/#comment-11613&quot;&gt;Sergio C&lt;/a&gt;.

hola no se puede usar un pic mas pequeño?  para reducir tamaño luego en placa por ejemplo

gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/sensor-de-presion-mpx-con-pic/#comment-11613">Sergio C</a>.</p>
<p>hola no se puede usar un pic mas pequeño?  para reducir tamaño luego en placa por ejemplo</p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio C		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/sensor-de-presion-mpx-con-pic/#comment-11613</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio C]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2023 14:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=5827#comment-11613</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/sensor-de-presion-mpx-con-pic/#comment-11602&quot;&gt;Orielys&lt;/a&gt;.

Claro, puedes usar siempre cualquier sensor de presión para medir el nivel del agua independiente de la geometria del tanque. En tu caso, vas a tener una medición no lineal pero puedes hacerlo perfectamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/sensor-de-presion-mpx-con-pic/#comment-11602">Orielys</a>.</p>
<p>Claro, puedes usar siempre cualquier sensor de presión para medir el nivel del agua independiente de la geometria del tanque. En tu caso, vas a tener una medición no lineal pero puedes hacerlo perfectamente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Orielys		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/sensor-de-presion-mpx-con-pic/#comment-11602</link>

		<dc:creator><![CDATA[Orielys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 21:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=5827#comment-11602</guid>

					<description><![CDATA[Hola , me gustaría saber si el sensor mpx2050Dp serviría para medir el nivel de agua en un tanque cilíndrico?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola , me gustaría saber si el sensor mpx2050Dp serviría para medir el nivel de agua en un tanque cilíndrico?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Armando Salas T		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/sensor-de-presion-mpx-con-pic/#comment-11276</link>

		<dc:creator><![CDATA[Armando Salas T]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 14:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=5827#comment-11276</guid>

					<description><![CDATA[Hola buen día, 
Antes que nada darte las gracias por compartir tus videos, me han servido bastante..

y por otro lado quisiera saber si me puedes compartir tu hoja de excel donde haces una calibración vía regresión lineal. 

ya la descargue pero no la puedo abrir, solo me aparece un mensaje que el archivo esta dañado.

De antemano muchas gracias..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buen día,<br />
Antes que nada darte las gracias por compartir tus videos, me han servido bastante..</p>
<p>y por otro lado quisiera saber si me puedes compartir tu hoja de excel donde haces una calibración vía regresión lineal. </p>
<p>ya la descargue pero no la puedo abrir, solo me aparece un mensaje que el archivo esta dañado.</p>
<p>De antemano muchas gracias..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio C		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/sensor-de-presion-mpx-con-pic/#comment-10570</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio C]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 16:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=5827#comment-10570</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/sensor-de-presion-mpx-con-pic/#comment-10569&quot;&gt;luingelm&lt;/a&gt;.

Es solo ir siguiendo el orden de la página del curso, después del Paso 2 encontrarás todas las entradas. Debes abrirlas en orden de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Saludos. https://controlautomaticoeducacion.com/microcontroladores-pic/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/sensor-de-presion-mpx-con-pic/#comment-10569">luingelm</a>.</p>
<p>Es solo ir siguiendo el orden de la página del curso, después del Paso 2 encontrarás todas las entradas. Debes abrirlas en orden de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Saludos. <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/microcontroladores-pic/" rel="ugc">https://controlautomaticoeducacion.com/microcontroladores-pic/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: luingelm		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/sensor-de-presion-mpx-con-pic/#comment-10569</link>

		<dc:creator><![CDATA[luingelm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 05:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=5827#comment-10569</guid>

					<description><![CDATA[Estimado Sergio, muchas gracias por tus videos, me gustaria puedas guiarme con la secuencia de videos que debo seguir para poder ir de manera ordenada y llegar a control PID]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Sergio, muchas gracias por tus videos, me gustaria puedas guiarme con la secuencia de videos que debo seguir para poder ir de manera ordenada y llegar a control PID</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
