<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: PWM Arduino	</title>
	<atom:link href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/arduino/pwm-arduino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/arduino/pwm-arduino/</link>
	<description>En este sitio web vas a encontrar cursos sobre microcontroladores, teoria de control, automatización y ejemplos de implementación de código</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Aug 2025 21:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: ivan gonzalez		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/arduino/pwm-arduino/#comment-11758</link>

		<dc:creator><![CDATA[ivan gonzalez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 21:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=4780#comment-11758</guid>

					<description><![CDATA[Yo segui lo mismo del video y no me regula con el mismo codigo y todo pero no logro regular un dato cruisoso es que pense que el diodo estaba mal lo cambie y resulta que si regula pero es muy minimo de 12.5v  a 11.80 y en teoria deberi allegar de 12v a 0v, si yo conecto el diodo tal como esta en el video ahi mi  bomba de 12v ni si quira enciende medi mi salida en ese caso y me di cuenta que me tenia voltajes menores a 1 pero varian full...
necesito ayuda 
----mi mosfet esta bien concetado 
pines bien
pines de negativo 
------arduino el codgio es el mismo en las salias de pwm las misma pense que mi arduino x algun movito daba error en las puertas de pwm pero no probe con cada compuerta de biñeta de pwm, 
-----mi potenciometro aliemntados a 5v del arduino y la señal al pin a0 del arduino que enteori aesta bien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo segui lo mismo del video y no me regula con el mismo codigo y todo pero no logro regular un dato cruisoso es que pense que el diodo estaba mal lo cambie y resulta que si regula pero es muy minimo de 12.5v  a 11.80 y en teoria deberi allegar de 12v a 0v, si yo conecto el diodo tal como esta en el video ahi mi  bomba de 12v ni si quira enciende medi mi salida en ese caso y me di cuenta que me tenia voltajes menores a 1 pero varian full&#8230;<br />
necesito ayuda<br />
&#8212;-mi mosfet esta bien concetado<br />
pines bien<br />
pines de negativo<br />
&#8212;&#8212;arduino el codgio es el mismo en las salias de pwm las misma pense que mi arduino x algun movito daba error en las puertas de pwm pero no probe con cada compuerta de biñeta de pwm,<br />
&#8212;&#8211;mi potenciometro aliemntados a 5v del arduino y la señal al pin a0 del arduino que enteori aesta bien</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alid		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/arduino/pwm-arduino/#comment-11698</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alid]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 04:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=4780#comment-11698</guid>

					<description><![CDATA[Sergio, cordial saludo. Tienes video explicando la construcción de un robot jugador de sumo radio controlado desde el celular a través de tarjeta bluetooth]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sergio, cordial saludo. Tienes video explicando la construcción de un robot jugador de sumo radio controlado desde el celular a través de tarjeta bluetooth</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio C		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/arduino/pwm-arduino/#comment-11608</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio C]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2023 14:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=4780#comment-11608</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/arduino/pwm-arduino/#comment-11584&quot;&gt;JOSE PIÑA&lt;/a&gt;.

Sí, es posible utilizar una sola señal de PWM en un circuito para controlar varios dispositivos. Sin embargo, el detalle clave aquí es que todos los dispositivos compartirán la misma señal PWM y, por lo tanto, estarán sujetos a la misma modulación de ancho de pulso. Esto significa que no podrás controlar los dispositivos de manera independiente.

Un ejemplo común de esto podría ser el uso de una sola señal PWM para controlar la luminosidad de múltiples LEDs. Si todos los LEDs están conectados a la misma señal PWM, todos tendrán la misma luminosidad. No podrás hacer que un LED sea más brillante que otro, ya que todos están siguiendo la misma señal PWM.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/arduino/pwm-arduino/#comment-11584">JOSE PIÑA</a>.</p>
<p>Sí, es posible utilizar una sola señal de PWM en un circuito para controlar varios dispositivos. Sin embargo, el detalle clave aquí es que todos los dispositivos compartirán la misma señal PWM y, por lo tanto, estarán sujetos a la misma modulación de ancho de pulso. Esto significa que no podrás controlar los dispositivos de manera independiente.</p>
<p>Un ejemplo común de esto podría ser el uso de una sola señal PWM para controlar la luminosidad de múltiples LEDs. Si todos los LEDs están conectados a la misma señal PWM, todos tendrán la misma luminosidad. No podrás hacer que un LED sea más brillante que otro, ya que todos están siguiendo la misma señal PWM.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JOSE PIÑA		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/arduino/pwm-arduino/#comment-11584</link>

		<dc:creator><![CDATA[JOSE PIÑA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 18:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=4780#comment-11584</guid>

					<description><![CDATA[es posible usar una sola señal de PWM para el mismo circuito?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>es posible usar una sola señal de PWM para el mismo circuito?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jhonny		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/arduino/pwm-arduino/#comment-11410</link>

		<dc:creator><![CDATA[jhonny]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 05:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=4780#comment-11410</guid>

					<description><![CDATA[saludos los videos estan muy bien comprensibles, tengo una consulta si yo quisiera modificar el pwm a la vez la frecuencia con potenciometro. un VR. para pwm, la otra VR. para la frecuencia. tener una salida variable de acuerdo a mi necesidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>saludos los videos estan muy bien comprensibles, tengo una consulta si yo quisiera modificar el pwm a la vez la frecuencia con potenciometro. un VR. para pwm, la otra VR. para la frecuencia. tener una salida variable de acuerdo a mi necesidad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio C		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/arduino/pwm-arduino/#comment-11014</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio C]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 14:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=4780#comment-11014</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/arduino/pwm-arduino/#comment-11013&quot;&gt;JOEL NOREÑA SERNA&lt;/a&gt;.

Gracias Joel, que bueno que te gusta el curso. Recuerda que puedes ver la página principal del curso de Arduino donde puedes ver todas las entradas junto con todos los videos que hemos publicado hasta la fecha. &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Click aqui para ver todo el curso&lt;/a&gt;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/arduino/pwm-arduino/#comment-11013">JOEL NOREÑA SERNA</a>.</p>
<p>Gracias Joel, que bueno que te gusta el curso. Recuerda que puedes ver la página principal del curso de Arduino donde puedes ver todas las entradas junto con todos los videos que hemos publicado hasta la fecha. <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/" rel="noopener" target="_blank">Click aqui para ver todo el curso</a>.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JOEL NOREÑA SERNA		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/arduino/pwm-arduino/#comment-11013</link>

		<dc:creator><![CDATA[JOEL NOREÑA SERNA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 20:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=4780#comment-11013</guid>

					<description><![CDATA[Mis felicitaciones, Usted es un gran maestro, explica muy bien. me interesa mucho este curso, Deseo que cada vez que haga un nuevo capitulo por favor me los informen.
Gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mis felicitaciones, Usted es un gran maestro, explica muy bien. me interesa mucho este curso, Deseo que cada vez que haga un nuevo capitulo por favor me los informen.<br />
Gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio C		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/arduino/pwm-arduino/#comment-10512</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio C]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 20:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=4780#comment-10512</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/arduino/pwm-arduino/#comment-10511&quot;&gt;alejandro torrecillas&lt;/a&gt;.

De nada Alejandro, que bueno que te há gustado. Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/arduino/pwm-arduino/#comment-10511">alejandro torrecillas</a>.</p>
<p>De nada Alejandro, que bueno que te há gustado. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: alejandro torrecillas		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/arduino/pwm-arduino/#comment-10511</link>

		<dc:creator><![CDATA[alejandro torrecillas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 18:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=4780#comment-10511</guid>

					<description><![CDATA[saludos 
muy agradecido por hacer la electrtonica universal abierta y al alcance de todos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>saludos<br />
muy agradecido por hacer la electrtonica universal abierta y al alcance de todos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
