<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Formato de Salida en MATLAB	</title>
	<atom:link href="https://controlautomaticoeducacion.com/matlab/formato-de-salida-en-matlab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://controlautomaticoeducacion.com/matlab/formato-de-salida-en-matlab/</link>
	<description>En este sitio web vas a encontrar cursos sobre microcontroladores, teoria de control, automatización y ejemplos de implementación de código</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2023 23:42:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Robin		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/matlab/formato-de-salida-en-matlab/#comment-11521</link>

		<dc:creator><![CDATA[Robin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 23:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=2382#comment-11521</guid>

					<description><![CDATA[Hola a todos, tengo una duda no sé si existe algún comando para visualizar radicales, es decir √2 y no solo 1.4142...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, tengo una duda no sé si existe algún comando para visualizar radicales, es decir √2 y no solo 1.4142&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio C		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/matlab/formato-de-salida-en-matlab/#comment-11494</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio C]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2022 17:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=2382#comment-11494</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/matlab/formato-de-salida-en-matlab/#comment-11493&quot;&gt;martha chacon&lt;/a&gt;.

utiliza:
format short]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/matlab/formato-de-salida-en-matlab/#comment-11493">martha chacon</a>.</p>
<p>utiliza:<br />
format short</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: martha chacon		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/matlab/formato-de-salida-en-matlab/#comment-11493</link>

		<dc:creator><![CDATA[martha chacon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 14:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=2382#comment-11493</guid>

					<description><![CDATA[Buen día ingeniero
quiero que mi formato de salida para un valor no fuera en notación científica sino en decimal. en este momento aparece 9.120000e-01y quisiera que apareciera 0.912
gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buen día ingeniero<br />
quiero que mi formato de salida para un valor no fuera en notación científica sino en decimal. en este momento aparece 9.120000e-01y quisiera que apareciera 0.912<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
