<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Diagrama de Bloques en Sistemas de Control	</title>
	<atom:link href="https://controlautomaticoeducacion.com/control-realimentado/diagrama-de-bloques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://controlautomaticoeducacion.com/control-realimentado/diagrama-de-bloques/</link>
	<description>En este sitio web vas a encontrar cursos sobre microcontroladores, teoria de control, automatización y ejemplos de implementación de código</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 17:06:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Sergio A. Castaño Giraldo		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/control-realimentado/diagrama-de-bloques/#comment-11778</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio A. Castaño Giraldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 17:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=5788#comment-11778</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/control-realimentado/diagrama-de-bloques/#comment-11774&quot;&gt;gustavo&lt;/a&gt;.

De nada Gustavo, que bueno que te ha servido. Gracias por comentar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/control-realimentado/diagrama-de-bloques/#comment-11774">gustavo</a>.</p>
<p>De nada Gustavo, que bueno que te ha servido. Gracias por comentar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gustavo		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/control-realimentado/diagrama-de-bloques/#comment-11774</link>

		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 17:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=5788#comment-11774</guid>

					<description><![CDATA[fue de mucha ayuda en mi estudio; la manera de explicar es clara y pausada. gracias por tomarte el tiempo de explicarnos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>fue de mucha ayuda en mi estudio; la manera de explicar es clara y pausada. gracias por tomarte el tiempo de explicarnos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Karlos Labrada		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/control-realimentado/diagrama-de-bloques/#comment-11759</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karlos Labrada]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 01:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=5788#comment-11759</guid>

					<description><![CDATA[Excelente curso, finalmente entiendo los diagramas en bloque y el algebra de este! muchas gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente curso, finalmente entiendo los diagramas en bloque y el algebra de este! muchas gracias!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio A. Castaño Giraldo		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/control-realimentado/diagrama-de-bloques/#comment-11740</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio A. Castaño Giraldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 11:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=5788#comment-11740</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/control-realimentado/diagrama-de-bloques/#comment-11738&quot;&gt;Roberto Pellisco&lt;/a&gt;.

Gracias Roberto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/control-realimentado/diagrama-de-bloques/#comment-11738">Roberto Pellisco</a>.</p>
<p>Gracias Roberto</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: NESTOR CESAR SUMI CHUQUIMIA		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/control-realimentado/diagrama-de-bloques/#comment-11739</link>

		<dc:creator><![CDATA[NESTOR CESAR SUMI CHUQUIMIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 15:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=5788#comment-11739</guid>

					<description><![CDATA[excelente...... los videos, por favor tiene algún video sobre simulik desde lo básico?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>excelente&#8230;&#8230; los videos, por favor tiene algún video sobre simulik desde lo básico?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Roberto Pellisco		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/control-realimentado/diagrama-de-bloques/#comment-11738</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pellisco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 03:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=5788#comment-11738</guid>

					<description><![CDATA[Muy buen material. Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen material. Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio C		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/control-realimentado/diagrama-de-bloques/#comment-11499</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio C]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 15:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=5788#comment-11499</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/control-realimentado/diagrama-de-bloques/#comment-11498&quot;&gt;RODRIGUEZ FLOREZ JOHAN STIVEN&lt;/a&gt;.

Hola Johan, ¿cual de los puntos está mal planteado y porque para yo revisarlo? Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/control-realimentado/diagrama-de-bloques/#comment-11498">RODRIGUEZ FLOREZ JOHAN STIVEN</a>.</p>
<p>Hola Johan, ¿cual de los puntos está mal planteado y porque para yo revisarlo? Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: RODRIGUEZ FLOREZ JOHAN STIVEN		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/control-realimentado/diagrama-de-bloques/#comment-11498</link>

		<dc:creator><![CDATA[RODRIGUEZ FLOREZ JOHAN STIVEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 03:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=5788#comment-11498</guid>

					<description><![CDATA[Buenas noches Sergio Castaño excelente pos pero queria decirte que uno de los puntos esta mal planteado y no da la respuesta corresctamente adjunto link con información bien realizada att tu mayor fan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches Sergio Castaño excelente pos pero queria decirte que uno de los puntos esta mal planteado y no da la respuesta corresctamente adjunto link con información bien realizada att tu mayor fan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio C		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/control-realimentado/diagrama-de-bloques/#comment-11486</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio C]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2022 15:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=5788#comment-11486</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/control-realimentado/diagrama-de-bloques/#comment-11485&quot;&gt;Eloy Geronimo&lt;/a&gt;.

Gracias Eloy!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/control-realimentado/diagrama-de-bloques/#comment-11485">Eloy Geronimo</a>.</p>
<p>Gracias Eloy!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eloy Geronimo		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/control-realimentado/diagrama-de-bloques/#comment-11485</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eloy Geronimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 03:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=5788#comment-11485</guid>

					<description><![CDATA[Muy buena pagina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena pagina</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
