<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Cubo de Leds 5x5x5 con PIC	</title>
	<atom:link href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/cubo-de-leds-5x5x5-con-pic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/cubo-de-leds-5x5x5-con-pic/</link>
	<description>En este sitio web vas a encontrar cursos sobre microcontroladores, teoria de control, automatización y ejemplos de implementación de código</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2022 22:58:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Alan Chavez		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/cubo-de-leds-5x5x5-con-pic/#comment-11383</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alan Chavez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 22:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=2909#comment-11383</guid>

					<description><![CDATA[Buen dia Sergio.

Me preguntaba qué cambios se harían para poder utilizar el PIC18f4550, ya que me interesa interactuar en lenguaje ensamblador la técnica de multiplicación ya que puedo leer código C y transcribir en ASM.
Seria de mucha ayuda.

Gracias.
ATTE. Alan Chavez]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buen dia Sergio.</p>
<p>Me preguntaba qué cambios se harían para poder utilizar el PIC18f4550, ya que me interesa interactuar en lenguaje ensamblador la técnica de multiplicación ya que puedo leer código C y transcribir en ASM.<br />
Seria de mucha ayuda.</p>
<p>Gracias.<br />
ATTE. Alan Chavez</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio C		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/cubo-de-leds-5x5x5-con-pic/#comment-11180</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio C]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 16:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=2909#comment-11180</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/cubo-de-leds-5x5x5-con-pic/#comment-11179&quot;&gt;Omar Perez&lt;/a&gt;.

Hola Omar, si puedes agregar más animaciones, debes crear la programación para cada una, llevando la lógica. Mira que el programa se compone de funciones como rotation, giro, heart, etc. La idea es crear más funciones que hagan una determinada figura, llevando en consideración tiempos de encendido de cada led y la ubicación del mismo, de ante mano te digo que no es una tarea simple, en la época que lo programé me tomó muchas horas. Puedes involucrarle las luces rítmicas, de hecho en este proyecto coloqué un micrófono para que se activara la animación cuando detectaba un sonido, sin embargo no trabajé mucho esa etapa por lo tanto trabajaba más o menos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/cubo-de-leds-5x5x5-con-pic/#comment-11179">Omar Perez</a>.</p>
<p>Hola Omar, si puedes agregar más animaciones, debes crear la programación para cada una, llevando la lógica. Mira que el programa se compone de funciones como rotation, giro, heart, etc. La idea es crear más funciones que hagan una determinada figura, llevando en consideración tiempos de encendido de cada led y la ubicación del mismo, de ante mano te digo que no es una tarea simple, en la época que lo programé me tomó muchas horas. Puedes involucrarle las luces rítmicas, de hecho en este proyecto coloqué un micrófono para que se activara la animación cuando detectaba un sonido, sin embargo no trabajé mucho esa etapa por lo tanto trabajaba más o menos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Omar Perez		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/cubo-de-leds-5x5x5-con-pic/#comment-11179</link>

		<dc:creator><![CDATA[Omar Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 04:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=2909#comment-11179</guid>

					<description><![CDATA[Hola excelente proyecto, disculpa mi ignorancia pero hay la posibilidad de programar más animaciones y siendo el caso que si me podrías acesorar donde buscar dicha información y otra pregunta se puede usar como luces rítmicas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola excelente proyecto, disculpa mi ignorancia pero hay la posibilidad de programar más animaciones y siendo el caso que si me podrías acesorar donde buscar dicha información y otra pregunta se puede usar como luces rítmicas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio C		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/cubo-de-leds-5x5x5-con-pic/#comment-11149</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio C]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 04:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=2909#comment-11149</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/cubo-de-leds-5x5x5-con-pic/#comment-11148&quot;&gt;Lester Mayorga Quiroz&lt;/a&gt;.

Hola Lester, no, este código es para el microcontrolador PIC de Microchip. Usando el compilador CCS C. Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/cubo-de-leds-5x5x5-con-pic/#comment-11148">Lester Mayorga Quiroz</a>.</p>
<p>Hola Lester, no, este código es para el microcontrolador PIC de Microchip. Usando el compilador CCS C. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lester Mayorga Quiroz		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/cubo-de-leds-5x5x5-con-pic/#comment-11148</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lester Mayorga Quiroz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 17:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=2909#comment-11148</guid>

					<description><![CDATA[Buenas, disculpa la ignorancia, pero el codigo es en Arduino.
Saludos  y exito de antemano.

Gracias!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas, disculpa la ignorancia, pero el codigo es en Arduino.<br />
Saludos  y exito de antemano.</p>
<p>Gracias!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: joaquin		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/cubo-de-leds-5x5x5-con-pic/#comment-11062</link>

		<dc:creator><![CDATA[joaquin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 23:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=2909#comment-11062</guid>

					<description><![CDATA[muy buen proyecto, tendras el diagrama de la plaqueta que hicistes gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muy buen proyecto, tendras el diagrama de la plaqueta que hicistes gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio C		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/cubo-de-leds-5x5x5-con-pic/#comment-10726</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio C]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 02:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=2909#comment-10726</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/cubo-de-leds-5x5x5-con-pic/#comment-10725&quot;&gt;Daniel lopez&lt;/a&gt;.

Si se puede. Es solo cambiar la librería en el encabezado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/cubo-de-leds-5x5x5-con-pic/#comment-10725">Daniel lopez</a>.</p>
<p>Si se puede. Es solo cambiar la librería en el encabezado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Daniel lopez		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/cubo-de-leds-5x5x5-con-pic/#comment-10725</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel lopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 01:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=2909#comment-10725</guid>

					<description><![CDATA[Hola buenas tardes una sola pregunta puedo usar el pic 16f877 ya que estuve viendo las patitas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buenas tardes una sola pregunta puedo usar el pic 16f877 ya que estuve viendo las patitas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio C		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/cubo-de-leds-5x5x5-con-pic/#comment-10475</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio C]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 19:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=2909#comment-10475</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/cubo-de-leds-5x5x5-con-pic/#comment-10474&quot;&gt;claudio&lt;/a&gt;.

Hola Claudio, todo lo que está mostrado aquí en el post es toda la información que poseo. El circuito no es más que el PIC, las resistencias reductoras de corriente, los transistores para la multiplexación y lo leds. Tal como se muestra en el post. No tiene nada más.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/cubo-de-leds-5x5x5-con-pic/#comment-10474">claudio</a>.</p>
<p>Hola Claudio, todo lo que está mostrado aquí en el post es toda la información que poseo. El circuito no es más que el PIC, las resistencias reductoras de corriente, los transistores para la multiplexación y lo leds. Tal como se muestra en el post. No tiene nada más.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: claudio		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/cubo-de-leds-5x5x5-con-pic/#comment-10474</link>

		<dc:creator><![CDATA[claudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 00:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=2909#comment-10474</guid>

					<description><![CDATA[Hola felicitaciones el proyecto esta genial, me podrias  enviar mas información del circuito xfa, muchas gracias....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola felicitaciones el proyecto esta genial, me podrias  enviar mas información del circuito xfa, muchas gracias&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
