<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Comunicación Serial con PIC	</title>
	<atom:link href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/16-comunicacion-serial-con-pic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/16-comunicacion-serial-con-pic/</link>
	<description>En este sitio web vas a encontrar cursos sobre microcontroladores, teoria de control, automatización y ejemplos de implementación de código</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Oct 2025 17:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Sergio A. Castaño Giraldo		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/16-comunicacion-serial-con-pic/#comment-11761</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio A. Castaño Giraldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 17:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://controlautomaticoeducacion.com/?p=696#comment-11761</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/16-comunicacion-serial-con-pic/#comment-11755&quot;&gt;Marco&lt;/a&gt;.

Hola Marco, claro que se puede. Aca en el sitio web tenemos una entrada de LCD I2C con el PIC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/16-comunicacion-serial-con-pic/#comment-11755">Marco</a>.</p>
<p>Hola Marco, claro que se puede. Aca en el sitio web tenemos una entrada de LCD I2C con el PIC</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/16-comunicacion-serial-con-pic/#comment-11755</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 20:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://controlautomaticoeducacion.com/?p=696#comment-11755</guid>

					<description><![CDATA[Hola  Sergio buenas tardes, se podría utilizar un LCD con el modulo I2C sin problemas? Obviamente añadiendo las directivas correspondientes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola  Sergio buenas tardes, se podría utilizar un LCD con el modulo I2C sin problemas? Obviamente añadiendo las directivas correspondientes</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio C		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/16-comunicacion-serial-con-pic/#comment-11606</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio C]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2023 14:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://controlautomaticoeducacion.com/?p=696#comment-11606</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/16-comunicacion-serial-con-pic/#comment-11586&quot;&gt;Rodrigo Resendiz&lt;/a&gt;.

Hola Rodrigo,, seria igual al ejemplo 2 que tenemos aqui en el post. Estamos comunicando información entre los dos PICs: &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/microcontroladores-pic/16-comunicacion-serial-con-pic/#EJEMPLO_2_comunicacion_serial_entre_dos_PIC&quot; rel=&quot;ugc&quot;&gt;Ejemplo 2&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/16-comunicacion-serial-con-pic/#comment-11586">Rodrigo Resendiz</a>.</p>
<p>Hola Rodrigo,, seria igual al ejemplo 2 que tenemos aqui en el post. Estamos comunicando información entre los dos PICs: <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/microcontroladores-pic/16-comunicacion-serial-con-pic/#EJEMPLO_2_comunicacion_serial_entre_dos_PIC" rel="ugc">Ejemplo 2</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodrigo Resendiz		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/16-comunicacion-serial-con-pic/#comment-11586</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Resendiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 05:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://controlautomaticoeducacion.com/?p=696#comment-11586</guid>

					<description><![CDATA[Hola Sergio, una duda, como podria hacer para que dos pics se comuniquen, uno manda un dato y lo recibe el otro y viceversa, la funcion se activa con un boton en cada uno, espero me leas y todos tus tutoriales me han servido bastante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sergio, una duda, como podria hacer para que dos pics se comuniquen, uno manda un dato y lo recibe el otro y viceversa, la funcion se activa con un boton en cada uno, espero me leas y todos tus tutoriales me han servido bastante.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Adael Ramos		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/16-comunicacion-serial-con-pic/#comment-11484</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adael Ramos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 22:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://controlautomaticoeducacion.com/?p=696#comment-11484</guid>

					<description><![CDATA[Hola mucho gusto, me suscribí hace mucho tiempo y  sus videos me han sido de utilidad.
¿Esta comunicación es igual a la del MDB (MitiDrops-BUs) usada en las máquinas expendedora (usan 9 bits en la comunicación, sólo que un bit es de estado, 8 de comunicación y 1 de estado) con la excepción del voltaje que es de unos 24 o 34 V( más o menos ) ? Si es así,  podría utilizar este circuito para el comunicarme desde mi computadora a la máquina expendedora, sólo regulo el voltaje al que soporta el PIC., es cierto o l]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola mucho gusto, me suscribí hace mucho tiempo y  sus videos me han sido de utilidad.<br />
¿Esta comunicación es igual a la del MDB (MitiDrops-BUs) usada en las máquinas expendedora (usan 9 bits en la comunicación, sólo que un bit es de estado, 8 de comunicación y 1 de estado) con la excepción del voltaje que es de unos 24 o 34 V( más o menos ) ? Si es así,  podría utilizar este circuito para el comunicarme desde mi computadora a la máquina expendedora, sólo regulo el voltaje al que soporta el PIC., es cierto o l</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alan		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/16-comunicacion-serial-con-pic/#comment-11322</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 18:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://controlautomaticoeducacion.com/?p=696#comment-11322</guid>

					<description><![CDATA[Alguna vez ha usado el DPAC 2440 SEL, si es asi sabe como utilizar el software AcSelerator Quickset y sabria como enlazarlo a un sevidor terminal (nport 6650)?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguna vez ha usado el DPAC 2440 SEL, si es asi sabe como utilizar el software AcSelerator Quickset y sabria como enlazarlo a un sevidor terminal (nport 6650)?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio C		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/16-comunicacion-serial-con-pic/#comment-11198</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio C]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 20:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://controlautomaticoeducacion.com/?p=696#comment-11198</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/16-comunicacion-serial-con-pic/#comment-11197&quot;&gt;T&lt;/a&gt;.

Debes usar la comunicación SPI para manejar ese tipo de sensor. Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/16-comunicacion-serial-con-pic/#comment-11197">T</a>.</p>
<p>Debes usar la comunicación SPI para manejar ese tipo de sensor. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: T		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/16-comunicacion-serial-con-pic/#comment-11197</link>

		<dc:creator><![CDATA[T]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 19:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://controlautomaticoeducacion.com/?p=696#comment-11197</guid>

					<description><![CDATA[Hola Sergio! Gracias por toda la información

Que tipo de comunicación me recomendarías para recibir información en un un PIC18 sobre un sensor de flexión, a traves de un módulo Hx711?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sergio! Gracias por toda la información</p>
<p>Que tipo de comunicación me recomendarías para recibir información en un un PIC18 sobre un sensor de flexión, a traves de un módulo Hx711?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio C		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/16-comunicacion-serial-con-pic/#comment-10865</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio C]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 16:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://controlautomaticoeducacion.com/?p=696#comment-10865</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/16-comunicacion-serial-con-pic/#comment-10864&quot;&gt;wanderley&lt;/a&gt;.

Muito obrigado Wanderley, fico feliz em saber que o centeúdo do site e do canal de YT servem e ajudam outras pessoas. Que bom que o conteudo tem te ajudado. Obrigado pela mensagem. Sucessos. Abç.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/16-comunicacion-serial-con-pic/#comment-10864">wanderley</a>.</p>
<p>Muito obrigado Wanderley, fico feliz em saber que o centeúdo do site e do canal de YT servem e ajudam outras pessoas. Que bom que o conteudo tem te ajudado. Obrigado pela mensagem. Sucessos. Abç.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: wanderley		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/microcontroladores-pic/16-comunicacion-serial-con-pic/#comment-10864</link>

		<dc:creator><![CDATA[wanderley]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 21:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://controlautomaticoeducacion.com/?p=696#comment-10864</guid>

					<description><![CDATA[Holla Sergio , so escrevendo para agradecer pelo seu magnifico trabalho , tenho muitos anos de experiencia em engenharia mas pouco conhecimento em microcontroladores suas aulas e explicacoes simples pratica e sem ocultar detalhes me ajudaram muito mesmo , parabens e obrigado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Holla Sergio , so escrevendo para agradecer pelo seu magnifico trabalho , tenho muitos anos de experiencia em engenharia mas pouco conhecimento em microcontroladores suas aulas e explicacoes simples pratica e sem ocultar detalhes me ajudaram muito mesmo , parabens e obrigado</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
