<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Resolver Ecuaciones No Lineales en Matlab	</title>
	<atom:link href="https://controlautomaticoeducacion.com/matlab/ecuaciones-no-lineales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://controlautomaticoeducacion.com/matlab/ecuaciones-no-lineales/</link>
	<description>En este sitio web vas a encontrar cursos sobre microcontroladores, teoria de control, automatización y ejemplos de implementación de código</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2021 02:13:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Sergio C		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/matlab/ecuaciones-no-lineales/#comment-11285</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio C]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 02:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=7785#comment-11285</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/matlab/ecuaciones-no-lineales/#comment-11282&quot;&gt;joanna&lt;/a&gt;.

Hola Joanna, ese error es porque no tienes instalado el toolbox de optimización de Matlab. Debes instalarlo para poder usar la función fsolve.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/matlab/ecuaciones-no-lineales/#comment-11282">joanna</a>.</p>
<p>Hola Joanna, ese error es porque no tienes instalado el toolbox de optimización de Matlab. Debes instalarlo para poder usar la función fsolve.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: joanna		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/matlab/ecuaciones-no-lineales/#comment-11282</link>

		<dc:creator><![CDATA[joanna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 05:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=7785#comment-11282</guid>

					<description><![CDATA[hola me da error
&#039;fsolve&#039; requires Optimization Toolbox.

Error in ejerc1 (line 14)
x = fsolve(F,x0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola me da error<br />
&#8216;fsolve&#8217; requires Optimization Toolbox.</p>
<p>Error in ejerc1 (line 14)<br />
x = fsolve(F,x0)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio C		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/matlab/ecuaciones-no-lineales/#comment-11185</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio C]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 02:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=7785#comment-11185</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/matlab/ecuaciones-no-lineales/#comment-11184&quot;&gt;Galo Fernández&lt;/a&gt;.

Gracias Galo por el comentário, he arreglado el link del live script. Saludos!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/matlab/ecuaciones-no-lineales/#comment-11184">Galo Fernández</a>.</p>
<p>Gracias Galo por el comentário, he arreglado el link del live script. Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Galo Fernández		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/matlab/ecuaciones-no-lineales/#comment-11184</link>

		<dc:creator><![CDATA[Galo Fernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 18:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=7785#comment-11184</guid>

					<description><![CDATA[Buenas tardes
Me ha parecido muy bien sus videos en referencia al curso de MATLAB. Sin embargo el link para descargar los &quot;live script&quot;, pareciera que está roto, ya que no descarga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes<br />
Me ha parecido muy bien sus videos en referencia al curso de MATLAB. Sin embargo el link para descargar los «live script», pareciera que está roto, ya que no descarga.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luis Manuel Medina		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/matlab/ecuaciones-no-lineales/#comment-11090</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luis Manuel Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 12:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=7785#comment-11090</guid>

					<description><![CDATA[Gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio C		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/matlab/ecuaciones-no-lineales/#comment-11089</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio C]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 10:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=7785#comment-11089</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://controlautomaticoeducacion.com/matlab/ecuaciones-no-lineales/#comment-11088&quot;&gt;Luis Manuel Medina&lt;/a&gt;.

De nada Luis, que bueno que te ha servido la información. Saludos y muchos éxitos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/matlab/ecuaciones-no-lineales/#comment-11088">Luis Manuel Medina</a>.</p>
<p>De nada Luis, que bueno que te ha servido la información. Saludos y muchos éxitos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luis Manuel Medina		</title>
		<link>https://controlautomaticoeducacion.com/matlab/ecuaciones-no-lineales/#comment-11088</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luis Manuel Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 04:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlautomaticoeducacion.com/?p=7785#comment-11088</guid>

					<description><![CDATA[Muchas gracias por tu trabajo, es un excelente trabajo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por tu trabajo, es un excelente trabajo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
